| Dimensioner (L × W × H) | 1460 (l) × 730 (w) × 1320 (h) mm | |
| Maks. Fremadshastighed | 15 km/t ((9,3 mi/t) | |
| Max kørselsgradient | 12 ° | |
| Max Driving Range | 80 km (50 mile) | |
| Vægtkapacitet | 225 kg (500 kg) | |
| Suspensioner | Forreste og bagpå | |
| Dækstørrelser | 13 "x5" (foran) 14 "x6" (bageste) | |
| Dæktype & WheelHub | Pneumatisk dæk & aluminiumshjulhub | |
| Bremsesystem | Elektromagnetisk bremse | |
| Batterier | Lead-syre 12v80ah*2pcs | |
| Oplader | DC24V5A AC115-230V | |
| Opladningstid | 8-10h | |
| Motor | 24V/1000W | |
| Motorcontroller | 24V/160A (dynamisk) | |
| Containerbelastning | 18 pcs/20gp; 40stk/40HQ | |


![$ v3 ['titel']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['titel']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['titel']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['titel']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['titel']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









